| Chairman's Annual Report | Annual Parish Meeting | Annual General Meeting | |||||||
| 2011 | 2011 | 2011 | |||||||
| 2010 | 2010 | 2010 | |||||||
| 2009 | 2009 | 2009 | |||||||
| 2008 | 2008 | 2008 | |||||||
| 2007 | 2007 | 2007 | |||||||
| 2006 | 2006 | 2006 | |||||||
| 2005 | 2005 | 2005 | |||||||
| 2004 | 2004 | 2004 | |||||||
| 2003 | 2003 | 2003 | |||||||
| Monthly Meetings | |||||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | ||
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | ||
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
| Cancelled | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
| There is no meeting in August | |||||||||
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | |
Please note that minutes are not published until they have been approved (usually at the following month's meeting).